Multifuncional Epson EcoTank L4360 Wi-Fi Dúplex Epson
SKU:
Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Características Básicas | |
| Marca | Epson |
| Modelo | EcoTank® L4360 |
| Conectividad | USB de alta velocidad, Wi-Fi® 5 (802.11 ac), Wi-Fi Agile Multibanda (802.11 k/v/r) Mesh, Wi-Fi Direct® |
| Compatibilidad | Windows® 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 8, 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit), Mac® OS X® 9 10.9.5 – macOS®10 14.x, ChromeOS |
| Pantalla | LCD a color de 1,44" |
| Sistema de Servidor | Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 (32-bit, 64-bit) |
| Impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta de 4 colores (CMYK), con tecnología de inyección bajo demanda y cabezal de impresión PrecisionCore 1S |
| Resolución Máxima de Impresión | 4800 x 1200 |
| Idioma de la Impresora | Epson ESC/P-R |
| Velocidad de Impresión | 15,0 ISO ppm (negro), 8,0 ISO ppm (color) |
| Velocidad de Impresión a Doble Cara Automática | 6,5 ISO ppm (negro), 4,5 ISO ppm (color) |
| Impresión Móvil | Soluciones Epson Connect: Aplicación Epson Smart Panel (iOS, Android), Epson Remote Print Otras: Apple AirPrint, Android Printing, Mopria Print Service |
| Papel | |
| Soporte de Papel sin PC | A4, Carta, Legal, Mexico-Oficio, Oficio 9, Folio, Ejecutivo, Media Carta, A6, Foto, Sobres #10 |
| Tamaños de Papel | Estándar: A4 (210 mm x 297 mm), Carta (216 mm x 279 mm), Legal (216 mm x 356 mm), Mexico-Oficio (216 mm x 341 mm), Oficio 9 (215 mm x 315 mm), Folio (215.9 mm x 330.2 mm), Ejecutivo (184 mm x 267 mm), Media Carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), Foto: 100 mm x 150 mm, 130 mm x 180 mm, 200 mm x 250 mm, Sobres: #10 (105 mm x 241 mm) |
| Tamaño Máximo del Papel | 215.9 x 1,200 mm |
| Tipo de Papel | Papel Normal, Blanco Brillante, Papel Fotográfico Brillante, Premium Brillante, Semi-Brillante, Ultra Premium, Papel para Presentaciones Mate, Doble Cara, Sobres |
| Capacidad de Entrada de Papel | Alimentación Trasera: 100 hojas de papel normal, 20 hojas de papel fotográfico, 10 sobres |
| Tipo de Sobre | No. 10 |
| Capacidad de Salida de Papel | 30 hojas de papel normal |
| Ciclo de trabajo | Hasta 5.000 páginas (volumen mensual recomendado: hasta 800 páginas) |
| Escáner y Copia | |
| Tipo de Escáner | Cama plana a color (sensor de imagen CIS) |
| Resolución de Hardware Máxima | 2400 dpi |
| Resolución de Hardware | 1200 x 2400 |
| Resolución Máxima | 9600 dpi interpolados |
| Profundidad de Bits del Escáner | Entrada: 48 bits en color / Salida: 24 bits en color (RGB total) |
| Tamaño de la Superficie del Escaneo | 216 mm x 297 mm máximo |
| Funciones de Escaneo | Escaneo a computadora, escaneo a correo electrónico, escaneo a la nube |
| Velocidad de Copiado | 11 ISO cpm (negro), 5,5 ISO cpm (color) |
| Modos de Copia | Color, Blanco/Negro, Borrador/Normal |
| Cantidad de Copias | 1 – 99 copias (sin PC) |
| Tamaño Máximo de la Copia | 216 mm x 279 mm |
| Funciones de Copiado | Reducción y Ampliación (25% – 400%) |
| Otras Características | |
| Temperatura de funcionamiento | 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C) |
| Humedad relativa en funcionamiento | 20% – 80% |
| Humedad relativa en almacenamiento | 5% – 85% (sin condensación) |
| Nivel de sonido (potencia) | 6,6 B(A) en monocromo / 5,8 B(A) en color |
| Nivel de sonido (presión) | 53 dB(A) en monocromo / 45 dB(A) en color |
| Requisitos de energía | Voltaje nominal: AC 100 V – 240 V (automático, universal) Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz Corriente: 0.4 A – 0.2 A |
| Consumo de energía | Aprox. 13 W (impresión ISO 24712) Aprox. 0.1 W (apagada) |
| Normas de seguridad | UL 60950-1 2a (2019-05-09) CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2a (2014-10) FCC Parte 15 Subparte B Clase B ICES-003 Clase B |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | En uso: 375 × 580 × 265 mm (14.8" × 22.8" × 10.4") En almacenamiento: 375 × 347 × 187 mm (14.8" × 13.7" × 7.4") |
| Peso | 5.2 kg (11.5 lb) |
| Contenido del Empaque | |
| Contenido de la caja | Impresora multifuncional Epson EcoTank L4360, manual de usuario, cable de alimentación, 1 botella de tinta negra 504 (127 mL), 1 botella de tinta cian, magenta y amarilla 504 (70 mL cada una) |
| Software incluido | Epson Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart®, Epson Photo+ |
| Botellas de tinta | 4 botellas individuales (cian, magenta, amarillo y negro) |
| Botellas de tinta de repuesto | Tinta negra 504 (127 mL) — hasta 8.500 páginas Tintas de color 504 (70 mL c/u) — hasta 6.500 páginas |
Puede que te interesen estos